Analyse des documents
La première étape, dans la construction d'une base de données, consiste à recenser tous les documents représentatifs des données que l'on souhaite modéliser.
Le terme "documents" doit être ici pris dans un sens large. Il peut s'agir en effet soit de documents papier, soit de documents magnétiques (enregistrement d'entretiens, disque ou disquette informatique)... soit de tout autre support utilisable pour conserver des informations.
Documents de travail
Pour illustrer les différentes étapes de conception d'une base de données nous utiliserons, comme exemple, la gestion d'étudiants qui suivent les différents enseignements d'un diplôme.
Les documents de travail utilisés sont les suivants :
Liste des étudiants | |||
N° étudiant | Nom de l'étudiant | Date de naissance | Sexe |
1 | Dupont, Charles | 18-03-1981 | H (Homme) |
2 | Dubois, Jules | 02-11-1982 | H (Homme) |
3 | Favier, Isabelle | 02-02-1979 | F (Femme) |
... | ... | ... | ... |
Relevé de notes | |||
N° étudiant : 1 Dupont, Charles | |||
N° matière | Nom | Coefficient | Note / 20 |
1 | Mathématiques | 3 | 10 |
2 | Informatique | 2 | 9 |
3 | Sociologie | 2 | 12,5 |
4 | Histoire | 1 | 13 |
5 | Géographie | 1 | 7 |
Moyenne Générale | 10,3 |
Liste des enseignants | ||||
N° enseignant | Nom | Grade | Ancienneté | Matière enseignée |
10 | Bertrand, Pierre | ASS | 2 | Sociologie |
11 | Dupont, Auguste | MCF | 3 | Mathématiques |
... | ... | ... | ... | ... |
15 | Simon, Etienne | ASS | 5 | Histoire Géographie |
Règles de gestion :
- Une matière n'est enseignée que par un seul enseignant.
- Un étudiant n'a qu'une note par matière.
Dictionnaire des données
À partir des documents, la phase d'analyse consiste à en extraire les informations élémentaires (non décomposables) qui vont constituer la future base de données.
La réunion de l'ensemble des données élémentaires, que l'on appelle des attributs ou des champs, constitue le dictionnaire des données. Chaque attribut (champ) du dictionnaire de données peut être caractérisé par les propriétés suivantes :
Propriété | Signification |
Mnémonique | Abréviation du nom de l'attribut. |
Libellé | Libellé contenant la signification précise et le rôle de l'attribut. |
Type de donnée | Type de l'attribut : entier, réel, chaîne de caractères, date... |
Contraintes d'intégrité | Liste des contraintes sur les valeurs possibles de l'attribut |
Règle de calcul | Règle de calcul (d'obtention) de l'attribut correspondant. |
Le dictionnaire des données relatifs aux documents précédents est le suivant :
Mnémonique | Libellé | Type | Contraintes | Règle de calcul |
Ancien | Ancienneté de l'enseignant | Entier | >=0 | |
Cdsexe | Code sexe | Chaîne(1) | H ou F | |
Coeff | Coefficient de la matière | Entier | >0 et <6 | |
Dtnaiss | Date de naissance | Date | ||
Grade | Grade de l'enseignant | Chaîne(3) | ASS ou MCF ou PR | |
Lbsexe | Libellé du sexe | Chaîne(7) | Homme ou Femme | |
Moyenne | Moyenne de l'étudiant | Réel | >=0 et <=20 | SUM( Note*Coeff)/SUM(Coeff) |
Nomat | Nom de la matière | Chaîne(15) | ||
Nomens | Nom de l'enseignant | Chaîne(20) | ||
Nometu | Nom de l'étudiant | Chaîne(20) | ||
Note | Note obtenue par l'étudiant à la matière | Réel | >=0 et <=20 |
|
Numat | N° de la matière | Entier | >0 | |
Numens | N° de l'enseignant | Entier | >0 | |
Numetu | N° de l'étudiant | Entier | >0 |
Remarques
Le dictionnaire des données est indépendant du SGBD qui sera utilisé pour l'implémentation physique de la base de données. Pour définir le dictionnaire des données pour un SGBD particulier, il faudra donc traduire les colonnes "Type", "Contraintes" et "Règle de Calcul" dans le formalisme propre au SGBD.
Par exemple, au niveau du champ "Grade", et si vous utilisez Firebird, la colonne "Type" deviendra Char(3), "Contraintes" deviendra Value in ('ASS','MCF','PR)...